знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 194 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 11 классов) | 3 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 9 классов) | 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
| 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
| 2 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| Среднее профессиональное образование | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 94 | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 11 классов) | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 классов) | 5 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка к ЕГЭ по обществознанию | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка к ЕГЭ по обществознанию | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка к ЕГЭ по обществознанию | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка к ЕГЭ по обществознанию | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка к ЕГЭ по обществознанию | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка к ЕГЭ по обществознанию | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и психология | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и психология | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Педагогика и психология | Дополнительное профессиональное образование | Педагогика и психология | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Секретарь суда | Профессиональное обучение | Секретарь суда | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Секретарь суда | Профессиональное обучение | Секретарь суда | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Секретарь суда | Профессиональное обучение | Секретарь суда | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |